11 - Rathaus Sitzungssaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Tuntenhausen, 11 - Rathaus Sitzungssaal
Amtliches Endergebnis, 21.09.2021, 14:10:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/FWG 1.760 22,5 %
PF Schönau 1.093 14,0 %
WG Hohenthann 886 11,3 %
UWO 1.202 15,4 %
FW Beyharting 846 10,8 %
FL 695 8,9 %
Die Liste 83104 772 9,9 %
ULT 562 7,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 407 -
Ungültige Stimmen 5 1,2 %
Gültige Stimmen 7.816 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stürzer Johann 2 199
2 Reil Franz 1 196
3 Grasser Hans 6 81
4 Hauser Markus 5 91
5 Meier Michael 7 69
6 Gigglinger Andreas 3 129
7 Gaar Regina 11 100
8 Lechner Johannes 4 127
9 Franke Siegfried 9 63
10 Mayer Christian 18 37
11 Thanner Peter 12 60
12 Englhart Stefan 19 35
13 Westner Josef 13 52
14 Neumayer Josef 17 78
15 Pronberger Tobias 8 111
16 Kellerer Johannes 15 77
17 Neichl Andreas 10 83
18 Maier Paul 20 38
19 Prinz Hubert 16 55
20 Baumgartner Johann 14 79

PF Schönau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weigl Johannes 1 106
2 Friesinger Josef 2 104
3 Englhart Johann 3 80
4 Bartl Eva-Maria 5 80
5 Feller Simon 7 57
6 Stürzer Andreas 14 31
7 Lausch Stefan 8 48
8 Haagn Josef jun. 6 57
9 Stadler Hubert 4 102
10 Gollreiter Johann 16 49
11 Eder Renate 9 45
12 Heller Barbara 11 51
13 Englhart Georg 10 59
14 Lausch Maximilian 15 35
15 Rohde Irmgard 12 41
16 Bonnetsmüller Adelheid 18 25
17 Schinnagl Georg 20 29
18 Schinnagl Peter 17 36
19 Bonnetsmüller Florian 19 24
20 Schäffler Hubert 13 34

WG Hohenthann

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lurz Martin 1 146
2 Bodmaier Josef 2 96
3 Biehn Andreas 6 60
4 Schurer Daniela 7 36
5 Feichtner Josef 3 70
6 Erlacher Tobias 4 115
7 Beck Kerstin 17 13
8 Landinger Tobias 8 47
9 Jamula Heidi 10 34
10 Schilp Hansjörg 12 17
11 Heimgartner Josef jun. 9 40
12 Schachtner Sabine 11 16
13 Schwabl Josef 14 18
14 Viehhauser Michael 5 74
15 Ratsch Thomas 13 38
16 Höfer Hendrik 15 6
17 Wachter Florian 15 23
18 Hugo Thomas 20 21
19 Buchner Josef jun. 18 9
20 Hoffmann Christian 19 7

UWO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peter Georg 4 101
2 Breuer Maria 1 151
3 Hofbauer Stefan 3 118
4 Dr. Fernández Diarte Anna 2 131
5 Kunkel René 20 14
6 Niedermaier Stephan 6 41
7 Prinz Markus 12 34
8 Westner Maria 7 51
9 Niedermeier Peter 9 70
10 Winhart Johann 15 31
11 Brumbauer Martina 8 85
12 Pronberger Sebastian 11 53
13 Ester Peter 13 32
14 Schattenmann Martina 18 22
15 Kiemer Gerhard 10 61
16 Vollenbröker Brigitte 16 36
17 Bauer Claudia 5 92
18 Stein-Jedlicka Christa 19 34
19 Gererstorfer Werner 17 30
20 Kendlinger Cornelia 14 15

FW Beyharting

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schweiger Dionys 1 122
2 Messerer Anton 2 92
3 Wallner Richard 3 71
4 Neureuther Martin 5 51
5 Schweiger Bernhard 4 54
6 Hengstberger Rosa 8 39
7 Bamberger Bernd 6 48
8 Berger Mathias 6 43
9 Aurich Gaby 13 42
10 Demmel Johann 12 23
11 Jaist Marlene 9 33
12 Neureuther Brigitte 16 26
13 Beerfelde Malte 11 32
14 Messerer Michael 10 42
15 Berger Tanja 19 11
16 Fuchs Ludwig jun. 17 17
17 Eisner Josef jun. 14 41
18 Reischl Josef jun. 15 29
19 Schweiger Alexandra 18 10
20 Garnreiter Josef 20 20

FL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Englhart Theresia 1 228
2 Korn Juliane 2 51
3 Zimmert Erika 4 38
4 Oswald Simone 7 24
5 Konieczny Gerda 9 27
6 Dörrer Petra 6 24
7 Buchner Karin 3 51
8 Franke Anita 5 41
9 Niederlechner Sonja 13 16
10 Preißinger Susanne 10 24
11 Haas Sandra 8 34
12 Wickbold Stefani 11 17
13 Nikel Hildegard 15 13
14 Ponkratz Brigitte 14 17
15 Tomsche Lotte 12 16
16 Greiner Christine 18 15
17 Ross Julia 18 15
18 Grabl Luise 16 18
19 Meier Manuela 17 17
20 Steger Melanie 20 9

Die Liste 83104

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Marcus 1 152
2 Prechtl Herbert 2 103
3 Kraus Margit 4 56
4 Thurner Monika 7 40
5 John Martin 3 71
6 Keller-Tönse Stephanie 6 38
7 Wagner Alwin 8 35
8 Ranner Dominik 10 23
9 Stehle Ingrid 15 23
10 Schütz Maria 11 23
11 Kranz Thomas 5 32
12 Rupp Adelheid 13 31
13 Filipitsch Werner 9 25
14 Ertl Lydia 16 20
15 Masel Benjamin 14 18
16 Hahn Thorsten 19 17
17 Bradler Andreas 18 16
18 John Anna-Maria 12 20
19 Tönse Lion 17 13
20 Häusler Josef 20 16

ULT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermaier Thomas 4 36
2 Birmoser Christian 1 84
3 Kleinmaier Bernhard 2 40
4 Ehberger Florian 7 39
5 Schmid Hans 8 25
6 Ehberger Johannes 6 31
7 Aschauer Josef 15 15
8 Schechner Reinhard 14 37
9 Eisner Lukas 3 47
10 Pappenberger Martin 19 3
11 Schmid Felix 11 22
12 Weidner Florian 18 15
13 Paul Josef jun. 13 7
14 Pronberger Paul jun. 5 45
15 Gröbmeier Alois 9 21
16 Förg Franz 10 34
17 Ehberger Andrea 17 16
18 Förg Barbara 16 17
19 Fröhlich Lars 20 3
20 Lechner Michael 12 25
Download der Grafik als SVG-Datei