13 - Bauhof Halle II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Tuntenhausen, 13 - Bauhof Halle II
Amtliches Endergebnis, 21.09.2021, 14:10:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/FWG 1.617 21,4 %
PF Schönau 808 10,7 %
WG Hohenthann 715 9,4 %
UWO 1.010 13,3 %
FW Beyharting 1.161 15,3 %
FL 749 9,9 %
Die Liste 83104 639 8,4 %
ULT 870 11,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 399 -
Ungültige Stimmen 9 2,3 %
Gültige Stimmen 7.569 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stürzer Johann 2 229
2 Reil Franz 1 262
3 Grasser Hans 6 100
4 Hauser Markus 5 66
5 Meier Michael 7 88
6 Gigglinger Andreas 3 89
7 Gaar Regina 11 79
8 Lechner Johannes 4 85
9 Franke Siegfried 9 76
10 Mayer Christian 18 26
11 Thanner Peter 12 57
12 Englhart Stefan 19 28
13 Westner Josef 13 53
14 Neumayer Josef 17 44
15 Pronberger Tobias 8 95
16 Kellerer Johannes 15 48
17 Neichl Andreas 10 58
18 Maier Paul 20 24
19 Prinz Hubert 16 62
20 Baumgartner Johann 14 48

PF Schönau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weigl Johannes 1 99
2 Friesinger Josef 2 94
3 Englhart Johann 3 68
4 Bartl Eva-Maria 5 49
5 Feller Simon 7 37
6 Stürzer Andreas 14 43
7 Lausch Stefan 8 36
8 Haagn Josef jun. 6 60
9 Stadler Hubert 4 69
10 Gollreiter Johann 16 15
11 Eder Renate 9 32
12 Heller Barbara 11 26
13 Englhart Georg 10 31
14 Lausch Maximilian 15 27
15 Rohde Irmgard 12 40
16 Bonnetsmüller Adelheid 18 17
17 Schinnagl Georg 20 7
18 Schinnagl Peter 17 11
19 Bonnetsmüller Florian 19 10
20 Schäffler Hubert 13 37

WG Hohenthann

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lurz Martin 1 130
2 Bodmaier Josef 2 63
3 Biehn Andreas 6 67
4 Schurer Daniela 7 39
5 Feichtner Josef 3 59
6 Erlacher Tobias 4 68
7 Beck Kerstin 17 27
8 Landinger Tobias 8 27
9 Jamula Heidi 10 43
10 Schilp Hansjörg 12 34
11 Heimgartner Josef jun. 9 21
12 Schachtner Sabine 11 9
13 Schwabl Josef 14 10
14 Viehhauser Michael 5 47
15 Ratsch Thomas 13 16
16 Höfer Hendrik 15 9
17 Wachter Florian 15 19
18 Hugo Thomas 20 5
19 Buchner Josef jun. 18 8
20 Hoffmann Christian 19 14

UWO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peter Georg 4 91
2 Breuer Maria 1 151
3 Hofbauer Stefan 3 132
4 Dr. Fernández Diarte Anna 2 107
5 Kunkel René 20 23
6 Niedermaier Stephan 6 36
7 Prinz Markus 12 48
8 Westner Maria 7 35
9 Niedermeier Peter 9 31
10 Winhart Johann 15 19
11 Brumbauer Martina 8 42
12 Pronberger Sebastian 11 61
13 Ester Peter 13 28
14 Schattenmann Martina 18 14
15 Kiemer Gerhard 10 44
16 Vollenbröker Brigitte 16 16
17 Bauer Claudia 5 77
18 Stein-Jedlicka Christa 19 13
19 Gererstorfer Werner 17 18
20 Kendlinger Cornelia 14 24

FW Beyharting

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schweiger Dionys 1 165
2 Messerer Anton 2 163
3 Wallner Richard 3 110
4 Neureuther Martin 5 65
5 Schweiger Bernhard 4 105
6 Hengstberger Rosa 8 33
7 Bamberger Bernd 6 64
8 Berger Mathias 6 39
9 Aurich Gaby 13 56
10 Demmel Johann 12 26
11 Jaist Marlene 9 53
12 Neureuther Brigitte 16 29
13 Beerfelde Malte 11 43
14 Messerer Michael 10 67
15 Berger Tanja 19 14
16 Fuchs Ludwig jun. 17 16
17 Eisner Josef jun. 14 48
18 Reischl Josef jun. 15 38
19 Schweiger Alexandra 18 16
20 Garnreiter Josef 20 11

FL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Englhart Theresia 1 249
2 Korn Juliane 2 89
3 Zimmert Erika 4 61
4 Oswald Simone 7 25
5 Konieczny Gerda 9 21
6 Dörrer Petra 6 44
7 Buchner Karin 3 35
8 Franke Anita 5 22
9 Niederlechner Sonja 13 22
10 Preißinger Susanne 10 33
11 Haas Sandra 8 21
12 Wickbold Stefani 11 13
13 Nikel Hildegard 15 17
14 Ponkratz Brigitte 14 20
15 Tomsche Lotte 12 24
16 Greiner Christine 18 11
17 Ross Julia 18 7
18 Grabl Luise 16 17
19 Meier Manuela 17 12
20 Steger Melanie 20 6

Die Liste 83104

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Marcus 1 150
2 Prechtl Herbert 2 118
3 Kraus Margit 4 52
4 Thurner Monika 7 23
5 John Martin 3 50
6 Keller-Tönse Stephanie 6 18
7 Wagner Alwin 8 22
8 Ranner Dominik 10 15
9 Stehle Ingrid 15 14
10 Schütz Maria 11 18
11 Kranz Thomas 5 23
12 Rupp Adelheid 13 34
13 Filipitsch Werner 9 18
14 Ertl Lydia 16 10
15 Masel Benjamin 14 27
16 Hahn Thorsten 19 7
17 Bradler Andreas 18 13
18 John Anna-Maria 12 20
19 Tönse Lion 17 4
20 Häusler Josef 20 3

ULT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermaier Thomas 4 60
2 Birmoser Christian 1 153
3 Kleinmaier Bernhard 2 43
4 Ehberger Florian 7 71
5 Schmid Hans 8 37
6 Ehberger Johannes 6 47
7 Aschauer Josef 15 40
8 Schechner Reinhard 14 23
9 Eisner Lukas 3 43
10 Pappenberger Martin 19 18
11 Schmid Felix 11 30
12 Weidner Florian 18 9
13 Paul Josef jun. 13 25
14 Pronberger Paul jun. 5 66
15 Gröbmeier Alois 9 46
16 Förg Franz 10 65
17 Ehberger Andrea 17 23
18 Förg Barbara 16 46
19 Fröhlich Lars 20 7
20 Lechner Michael 12 18
Download der Grafik als SVG-Datei