16 - Feuerwehrhaus Tuntenhausen Halle II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Tuntenhausen, 16 - Feuerwehrhaus Tuntenhausen Halle II
Amtliches Endergebnis, 21.09.2021, 14:10:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/FWG 2.013 26,4 %
PF Schönau 1.057 13,8 %
WG Hohenthann 726 9,5 %
UWO 953 12,5 %
FW Beyharting 1.014 13,3 %
FL 674 8,8 %
Die Liste 83104 513 6,7 %
ULT 682 8,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 404 -
Ungültige Stimmen 7 1,7 %
Gültige Stimmen 7.632 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stürzer Johann 2 268
2 Reil Franz 1 289
3 Grasser Hans 6 75
4 Hauser Markus 5 116
5 Meier Michael 7 113
6 Gigglinger Andreas 3 139
7 Gaar Regina 11 54
8 Lechner Johannes 4 160
9 Franke Siegfried 9 75
10 Mayer Christian 18 28
11 Thanner Peter 12 84
12 Englhart Stefan 19 25
13 Westner Josef 13 96
14 Neumayer Josef 17 52
15 Pronberger Tobias 8 103
16 Kellerer Johannes 15 58
17 Neichl Andreas 10 125
18 Maier Paul 20 15
19 Prinz Hubert 16 51
20 Baumgartner Johann 14 87

PF Schönau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weigl Johannes 1 126
2 Friesinger Josef 2 92
3 Englhart Johann 3 104
4 Bartl Eva-Maria 5 87
5 Feller Simon 7 83
6 Stürzer Andreas 14 43
7 Lausch Stefan 8 68
8 Haagn Josef jun. 6 66
9 Stadler Hubert 4 94
10 Gollreiter Johann 16 14
11 Eder Renate 9 36
12 Heller Barbara 11 44
13 Englhart Georg 10 28
14 Lausch Maximilian 15 30
15 Rohde Irmgard 12 49
16 Bonnetsmüller Adelheid 18 13
17 Schinnagl Georg 20 11
18 Schinnagl Peter 17 29
19 Bonnetsmüller Florian 19 6
20 Schäffler Hubert 13 34

WG Hohenthann

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lurz Martin 1 104
2 Bodmaier Josef 2 109
3 Biehn Andreas 6 45
4 Schurer Daniela 7 44
5 Feichtner Josef 3 73
6 Erlacher Tobias 4 58
7 Beck Kerstin 17 13
8 Landinger Tobias 8 35
9 Jamula Heidi 10 18
10 Schilp Hansjörg 12 27
11 Heimgartner Josef jun. 9 28
12 Schachtner Sabine 11 20
13 Schwabl Josef 14 27
14 Viehhauser Michael 5 46
15 Ratsch Thomas 13 11
16 Höfer Hendrik 15 20
17 Wachter Florian 15 14
18 Hugo Thomas 20 8
19 Buchner Josef jun. 18 18
20 Hoffmann Christian 19 8

UWO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peter Georg 4 84
2 Breuer Maria 1 153
3 Hofbauer Stefan 3 106
4 Dr. Fernández Diarte Anna 2 122
5 Kunkel René 20 8
6 Niedermaier Stephan 6 52
7 Prinz Markus 12 38
8 Westner Maria 7 66
9 Niedermeier Peter 9 42
10 Winhart Johann 15 9
11 Brumbauer Martina 8 43
12 Pronberger Sebastian 11 51
13 Ester Peter 13 17
14 Schattenmann Martina 18 8
15 Kiemer Gerhard 10 30
16 Vollenbröker Brigitte 16 18
17 Bauer Claudia 5 57
18 Stein-Jedlicka Christa 19 13
19 Gererstorfer Werner 17 14
20 Kendlinger Cornelia 14 22

FW Beyharting

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schweiger Dionys 1 165
2 Messerer Anton 2 110
3 Wallner Richard 3 86
4 Neureuther Martin 5 55
5 Schweiger Bernhard 4 77
6 Hengstberger Rosa 8 50
7 Bamberger Bernd 6 55
8 Berger Mathias 6 35
9 Aurich Gaby 13 22
10 Demmel Johann 12 23
11 Jaist Marlene 9 39
12 Neureuther Brigitte 16 24
13 Beerfelde Malte 11 62
14 Messerer Michael 10 47
15 Berger Tanja 19 17
16 Fuchs Ludwig jun. 17 37
17 Eisner Josef jun. 14 40
18 Reischl Josef jun. 15 41
19 Schweiger Alexandra 18 15
20 Garnreiter Josef 20 14

FL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Englhart Theresia 1 174
2 Korn Juliane 2 51
3 Zimmert Erika 4 47
4 Oswald Simone 7 27
5 Konieczny Gerda 9 41
6 Dörrer Petra 6 30
7 Buchner Karin 3 56
8 Franke Anita 5 53
9 Niederlechner Sonja 13 10
10 Preißinger Susanne 10 37
11 Haas Sandra 8 22
12 Wickbold Stefani 11 32
13 Nikel Hildegard 15 13
14 Ponkratz Brigitte 14 18
15 Tomsche Lotte 12 18
16 Greiner Christine 18 7
17 Ross Julia 18 11
18 Grabl Luise 16 13
19 Meier Manuela 17 6
20 Steger Melanie 20 8

Die Liste 83104

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Marcus 1 90
2 Prechtl Herbert 2 53
3 Kraus Margit 4 44
4 Thurner Monika 7 24
5 John Martin 3 31
6 Keller-Tönse Stephanie 6 33
7 Wagner Alwin 8 17
8 Ranner Dominik 10 15
9 Stehle Ingrid 15 12
10 Schütz Maria 11 14
11 Kranz Thomas 5 41
12 Rupp Adelheid 13 12
13 Filipitsch Werner 9 17
14 Ertl Lydia 16 14
15 Masel Benjamin 14 19
16 Hahn Thorsten 19 11
17 Bradler Andreas 18 13
18 John Anna-Maria 12 25
19 Tönse Lion 17 18
20 Häusler Josef 20 10

ULT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermaier Thomas 4 35
2 Birmoser Christian 1 134
3 Kleinmaier Bernhard 2 70
4 Ehberger Florian 7 18
5 Schmid Hans 8 37
6 Ehberger Johannes 6 23
7 Aschauer Josef 15 18
8 Schechner Reinhard 14 8
9 Eisner Lukas 3 62
10 Pappenberger Martin 19 7
11 Schmid Felix 11 29
12 Weidner Florian 18 5
13 Paul Josef jun. 13 41
14 Pronberger Paul jun. 5 46
15 Gröbmeier Alois 9 43
16 Förg Franz 10 19
17 Ehberger Andrea 17 12
18 Förg Barbara 16 7
19 Fröhlich Lars 20 9
20 Lechner Michael 12 59
Download der Grafik als SVG-Datei