1 - Hohenthann, Alte Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Tuntenhausen, 1 - Hohenthann, Alte Schule
Amtliches Endergebnis, 21.09.2021, 14:10:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/FWG 533 10,4 %
PF Schönau 187 3,7 %
WG Hohenthann 3.297 64,6 %
UWO 33 0,6 %
FW Beyharting 35 0,7 %
FL 437 8,6 %
Die Liste 83104 539 10,6 %
ULT 45 0,9 %
Stimmberechtigte 941 -
Wähler 279 29,6 %
Ungültige Stimmen 7 2,5 %
Gültige Stimmen 5.106 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stürzer Johann 2 40
2 Reil Franz 1 36
3 Grasser Hans 6 37
4 Hauser Markus 5 33
5 Meier Michael 7 27
6 Gigglinger Andreas 3 31
7 Gaar Regina 11 28
8 Lechner Johannes 4 23
9 Franke Siegfried 9 43
10 Mayer Christian 18 20
11 Thanner Peter 12 21
12 Englhart Stefan 19 25
13 Westner Josef 13 20
14 Neumayer Josef 17 21
15 Pronberger Tobias 8 24
16 Kellerer Johannes 15 22
17 Neichl Andreas 10 21
18 Maier Paul 20 19
19 Prinz Hubert 16 19
20 Baumgartner Johann 14 23

PF Schönau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weigl Johannes 1 27
2 Friesinger Josef 2 24
3 Englhart Johann 3 16
4 Bartl Eva-Maria 5 16
5 Feller Simon 7 21
6 Stürzer Andreas 14 6
7 Lausch Stefan 8 7
8 Haagn Josef jun. 6 10
9 Stadler Hubert 4 14
10 Gollreiter Johann 16 2
11 Eder Renate 9 5
12 Heller Barbara 11 3
13 Englhart Georg 10 8
14 Lausch Maximilian 15 7
15 Rohde Irmgard 12 5
16 Bonnetsmüller Adelheid 18 2
17 Schinnagl Georg 20 2
18 Schinnagl Peter 17 2
19 Bonnetsmüller Florian 19 5
20 Schäffler Hubert 13 5

WG Hohenthann

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lurz Martin 1 330
2 Bodmaier Josef 2 230
3 Biehn Andreas 6 223
4 Schurer Daniela 7 201
5 Feichtner Josef 3 238
6 Erlacher Tobias 4 195
7 Beck Kerstin 17 127
8 Landinger Tobias 8 184
9 Jamula Heidi 10 145
10 Schilp Hansjörg 12 148
11 Heimgartner Josef jun. 9 134
12 Schachtner Sabine 11 156
13 Schwabl Josef 14 115
14 Viehhauser Michael 5 223
15 Ratsch Thomas 13 112
16 Höfer Hendrik 15 137
17 Wachter Florian 15 116
18 Hugo Thomas 20 71
19 Buchner Josef jun. 18 116
20 Hoffmann Christian 19 96

UWO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peter Georg 4 3
2 Breuer Maria 1 8
3 Hofbauer Stefan 3 9
4 Dr. Fernández Diarte Anna 2 4
5 Kunkel René 20 0
6 Niedermaier Stephan 6 0
7 Prinz Markus 12 3
8 Westner Maria 7 0
9 Niedermeier Peter 9 0
10 Winhart Johann 15 2
11 Brumbauer Martina 8 0
12 Pronberger Sebastian 11 0
13 Ester Peter 13 0
14 Schattenmann Martina 18 0
15 Kiemer Gerhard 10 1
16 Vollenbröker Brigitte 16 0
17 Bauer Claudia 5 0
18 Stein-Jedlicka Christa 19 0
19 Gererstorfer Werner 17 0
20 Kendlinger Cornelia 14 3

FW Beyharting

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schweiger Dionys 1 11
2 Messerer Anton 2 0
3 Wallner Richard 3 3
4 Neureuther Martin 5 4
5 Schweiger Bernhard 4 0
6 Hengstberger Rosa 8 2
7 Bamberger Bernd 6 0
8 Berger Mathias 6 3
9 Aurich Gaby 13 0
10 Demmel Johann 12 0
11 Jaist Marlene 9 2
12 Neureuther Brigitte 16 0
13 Beerfelde Malte 11 0
14 Messerer Michael 10 1
15 Berger Tanja 19 1
16 Fuchs Ludwig jun. 17 1
17 Eisner Josef jun. 14 2
18 Reischl Josef jun. 15 0
19 Schweiger Alexandra 18 4
20 Garnreiter Josef 20 1

FL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Englhart Theresia 1 68
2 Korn Juliane 2 18
3 Zimmert Erika 4 18
4 Oswald Simone 7 20
5 Konieczny Gerda 9 19
6 Dörrer Petra 6 21
7 Buchner Karin 3 58
8 Franke Anita 5 29
9 Niederlechner Sonja 13 17
10 Preißinger Susanne 10 23
11 Haas Sandra 8 20
12 Wickbold Stefani 11 15
13 Nikel Hildegard 15 15
14 Ponkratz Brigitte 14 14
15 Tomsche Lotte 12 16
16 Greiner Christine 18 13
17 Ross Julia 18 13
18 Grabl Luise 16 13
19 Meier Manuela 17 14
20 Steger Melanie 20 13

Die Liste 83104

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Marcus 1 44
2 Prechtl Herbert 2 44
3 Kraus Margit 4 59
4 Thurner Monika 7 31
5 John Martin 3 27
6 Keller-Tönse Stephanie 6 31
7 Wagner Alwin 8 24
8 Ranner Dominik 10 24
9 Stehle Ingrid 15 25
10 Schütz Maria 11 21
11 Kranz Thomas 5 23
12 Rupp Adelheid 13 23
13 Filipitsch Werner 9 23
14 Ertl Lydia 16 18
15 Masel Benjamin 14 20
16 Hahn Thorsten 19 18
17 Bradler Andreas 18 23
18 John Anna-Maria 12 18
19 Tönse Lion 17 24
20 Häusler Josef 20 19

ULT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermaier Thomas 4 3
2 Birmoser Christian 1 6
3 Kleinmaier Bernhard 2 5
4 Ehberger Florian 7 2
5 Schmid Hans 8 3
6 Ehberger Johannes 6 0
7 Aschauer Josef 15 0
8 Schechner Reinhard 14 1
9 Eisner Lukas 3 1
10 Pappenberger Martin 19 0
11 Schmid Felix 11 1
12 Weidner Florian 18 1
13 Paul Josef jun. 13 2
14 Pronberger Paul jun. 5 0
15 Gröbmeier Alois 9 0
16 Förg Franz 10 15
17 Ehberger Andrea 17 0
18 Förg Barbara 16 5
19 Fröhlich Lars 20 0
20 Lechner Michael 12 0