2 - Schönau - Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Tuntenhausen, 2 - Schönau - Grundschule
Amtliches Endergebnis, 21.09.2021, 14:10:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/FWG 962 17,7 %
PF Schönau 2.722 50,0 %
WG Hohenthann 342 6,3 %
UWO 105 1,9 %
FW Beyharting 116 2,1 %
FL 505 9,3 %
Die Liste 83104 580 10,7 %
ULT 114 2,1 %
Stimmberechtigte 1.006 -
Wähler 294 29,2 %
Ungültige Stimmen 9 3,1 %
Gültige Stimmen 5.446 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stürzer Johann 2 98
2 Reil Franz 1 129
3 Grasser Hans 6 118
4 Hauser Markus 5 41
5 Meier Michael 7 33
6 Gigglinger Andreas 3 54
7 Gaar Regina 11 43
8 Lechner Johannes 4 38
9 Franke Siegfried 9 51
10 Mayer Christian 18 32
11 Thanner Peter 12 32
12 Englhart Stefan 19 51
13 Westner Josef 13 29
14 Neumayer Josef 17 27
15 Pronberger Tobias 8 35
16 Kellerer Johannes 15 26
17 Neichl Andreas 10 34
18 Maier Paul 20 25
19 Prinz Hubert 16 29
20 Baumgartner Johann 14 37

PF Schönau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weigl Johannes 1 270
2 Friesinger Josef 2 260
3 Englhart Johann 3 221
4 Bartl Eva-Maria 5 183
5 Feller Simon 7 158
6 Stürzer Andreas 14 118
7 Lausch Stefan 8 176
8 Haagn Josef jun. 6 150
9 Stadler Hubert 4 119
10 Gollreiter Johann 16 101
11 Eder Renate 9 125
12 Heller Barbara 11 116
13 Englhart Georg 10 117
14 Lausch Maximilian 15 103
15 Rohde Irmgard 12 98
16 Bonnetsmüller Adelheid 18 74
17 Schinnagl Georg 20 64
18 Schinnagl Peter 17 79
19 Bonnetsmüller Florian 19 70
20 Schäffler Hubert 13 120

WG Hohenthann

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lurz Martin 1 58
2 Bodmaier Josef 2 64
3 Biehn Andreas 6 11
4 Schurer Daniela 7 7
5 Feichtner Josef 3 17
6 Erlacher Tobias 4 20
7 Beck Kerstin 17 6
8 Landinger Tobias 8 11
9 Jamula Heidi 10 10
10 Schilp Hansjörg 12 14
11 Heimgartner Josef jun. 9 14
12 Schachtner Sabine 11 16
13 Schwabl Josef 14 9
14 Viehhauser Michael 5 19
15 Ratsch Thomas 13 15
16 Höfer Hendrik 15 13
17 Wachter Florian 15 11
18 Hugo Thomas 20 10
19 Buchner Josef jun. 18 11
20 Hoffmann Christian 19 6

UWO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peter Georg 4 5
2 Breuer Maria 1 28
3 Hofbauer Stefan 3 8
4 Dr. Fernández Diarte Anna 2 8
5 Kunkel René 20 2
6 Niedermaier Stephan 6 3
7 Prinz Markus 12 3
8 Westner Maria 7 2
9 Niedermeier Peter 9 2
10 Winhart Johann 15 2
11 Brumbauer Martina 8 8
12 Pronberger Sebastian 11 10
13 Ester Peter 13 2
14 Schattenmann Martina 18 2
15 Kiemer Gerhard 10 4
16 Vollenbröker Brigitte 16 2
17 Bauer Claudia 5 8
18 Stein-Jedlicka Christa 19 2
19 Gererstorfer Werner 17 2
20 Kendlinger Cornelia 14 2

FW Beyharting

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schweiger Dionys 1 30
2 Messerer Anton 2 8
3 Wallner Richard 3 7
4 Neureuther Martin 5 2
5 Schweiger Bernhard 4 8
6 Hengstberger Rosa 8 1
7 Bamberger Bernd 6 2
8 Berger Mathias 6 6
9 Aurich Gaby 13 1
10 Demmel Johann 12 18
11 Jaist Marlene 9 5
12 Neureuther Brigitte 16 5
13 Beerfelde Malte 11 1
14 Messerer Michael 10 1
15 Berger Tanja 19 5
16 Fuchs Ludwig jun. 17 1
17 Eisner Josef jun. 14 5
18 Reischl Josef jun. 15 2
19 Schweiger Alexandra 18 4
20 Garnreiter Josef 20 4

FL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Englhart Theresia 1 86
2 Korn Juliane 2 31
3 Zimmert Erika 4 27
4 Oswald Simone 7 39
5 Konieczny Gerda 9 40
6 Dörrer Petra 6 23
7 Buchner Karin 3 31
8 Franke Anita 5 30
9 Niederlechner Sonja 13 27
10 Preißinger Susanne 10 25
11 Haas Sandra 8 23
12 Wickbold Stefani 11 19
13 Nikel Hildegard 15 16
14 Ponkratz Brigitte 14 16
15 Tomsche Lotte 12 16
16 Greiner Christine 18 12
17 Ross Julia 18 13
18 Grabl Luise 16 13
19 Meier Manuela 17 9
20 Steger Melanie 20 9

Die Liste 83104

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Marcus 1 66
2 Prechtl Herbert 2 58
3 Kraus Margit 4 51
4 Thurner Monika 7 37
5 John Martin 3 44
6 Keller-Tönse Stephanie 6 50
7 Wagner Alwin 8 29
8 Ranner Dominik 10 17
9 Stehle Ingrid 15 19
10 Schütz Maria 11 18
11 Kranz Thomas 5 28
12 Rupp Adelheid 13 19
13 Filipitsch Werner 9 26
14 Ertl Lydia 16 15
15 Masel Benjamin 14 16
16 Hahn Thorsten 19 27
17 Bradler Andreas 18 14
18 John Anna-Maria 12 16
19 Tönse Lion 17 17
20 Häusler Josef 20 13

ULT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermaier Thomas 4 7
2 Birmoser Christian 1 10
3 Kleinmaier Bernhard 2 12
4 Ehberger Florian 7 7
5 Schmid Hans 8 9
6 Ehberger Johannes 6 9
7 Aschauer Josef 15 7
8 Schechner Reinhard 14 3
9 Eisner Lukas 3 5
10 Pappenberger Martin 19 3
11 Schmid Felix 11 6
12 Weidner Florian 18 3
13 Paul Josef jun. 13 2
14 Pronberger Paul jun. 5 4
15 Gröbmeier Alois 9 6
16 Förg Franz 10 10
17 Ehberger Andrea 17 2
18 Förg Barbara 16 1
19 Fröhlich Lars 20 2
20 Lechner Michael 12 6