3 - Beyharting, Ehemaliges Schulhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Tuntenhausen, 3 - Beyharting, Ehemaliges Schulhaus
Amtliches Endergebnis, 21.09.2021, 14:10:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/FWG 705 15,5 %
PF Schönau 89 2,0 %
WG Hohenthann 37 0,8 %
UWO 127 2,8 %
FW Beyharting 3.146 69,0 %
FL 226 5,0 %
Die Liste 83104 161 3,5 %
ULT 67 1,5 %
Stimmberechtigte 896 -
Wähler 244 27,2 %
Ungültige Stimmen 4 1,6 %
Gültige Stimmen 4.558 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stürzer Johann 2 44
2 Reil Franz 1 57
3 Grasser Hans 6 30
4 Hauser Markus 5 37
5 Meier Michael 7 31
6 Gigglinger Andreas 3 53
7 Gaar Regina 11 58
8 Lechner Johannes 4 37
9 Franke Siegfried 9 27
10 Mayer Christian 18 30
11 Thanner Peter 12 28
12 Englhart Stefan 19 33
13 Westner Josef 13 26
14 Neumayer Josef 17 30
15 Pronberger Tobias 8 38
16 Kellerer Johannes 15 31
17 Neichl Andreas 10 32
18 Maier Paul 20 27
19 Prinz Hubert 16 29
20 Baumgartner Johann 14 27

PF Schönau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weigl Johannes 1 8
2 Friesinger Josef 2 2
3 Englhart Johann 3 12
4 Bartl Eva-Maria 5 6
5 Feller Simon 7 3
6 Stürzer Andreas 14 3
7 Lausch Stefan 8 1
8 Haagn Josef jun. 6 14
9 Stadler Hubert 4 9
10 Gollreiter Johann 16 3
11 Eder Renate 9 5
12 Heller Barbara 11 6
13 Englhart Georg 10 1
14 Lausch Maximilian 15 6
15 Rohde Irmgard 12 2
16 Bonnetsmüller Adelheid 18 1
17 Schinnagl Georg 20 1
18 Schinnagl Peter 17 4
19 Bonnetsmüller Florian 19 1
20 Schäffler Hubert 13 1

WG Hohenthann

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lurz Martin 1 10
2 Bodmaier Josef 2 6
3 Biehn Andreas 6 0
4 Schurer Daniela 7 0
5 Feichtner Josef 3 0
6 Erlacher Tobias 4 0
7 Beck Kerstin 17 0
8 Landinger Tobias 8 2
9 Jamula Heidi 10 1
10 Schilp Hansjörg 12 0
11 Heimgartner Josef jun. 9 5
12 Schachtner Sabine 11 2
13 Schwabl Josef 14 2
14 Viehhauser Michael 5 5
15 Ratsch Thomas 13 1
16 Höfer Hendrik 15 0
17 Wachter Florian 15 2
18 Hugo Thomas 20 0
19 Buchner Josef jun. 18 0
20 Hoffmann Christian 19 1

UWO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peter Georg 4 6
2 Breuer Maria 1 8
3 Hofbauer Stefan 3 5
4 Dr. Fernández Diarte Anna 2 6
5 Kunkel René 20 4
6 Niedermaier Stephan 6 4
7 Prinz Markus 12 8
8 Westner Maria 7 5
9 Niedermeier Peter 9 5
10 Winhart Johann 15 7
11 Brumbauer Martina 8 6
12 Pronberger Sebastian 11 8
13 Ester Peter 13 4
14 Schattenmann Martina 18 9
15 Kiemer Gerhard 10 8
16 Vollenbröker Brigitte 16 14
17 Bauer Claudia 5 5
18 Stein-Jedlicka Christa 19 5
19 Gererstorfer Werner 17 4
20 Kendlinger Cornelia 14 6

FW Beyharting

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schweiger Dionys 1 337
2 Messerer Anton 2 300
3 Wallner Richard 3 225
4 Neureuther Martin 5 208
5 Schweiger Bernhard 4 248
6 Hengstberger Rosa 8 179
7 Bamberger Bernd 6 163
8 Berger Mathias 6 177
9 Aurich Gaby 13 129
10 Demmel Johann 12 123
11 Jaist Marlene 9 140
12 Neureuther Brigitte 16 114
13 Beerfelde Malte 11 127
14 Messerer Michael 10 138
15 Berger Tanja 19 76
16 Fuchs Ludwig jun. 17 105
17 Eisner Josef jun. 14 97
18 Reischl Josef jun. 15 96
19 Schweiger Alexandra 18 81
20 Garnreiter Josef 20 83

FL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Englhart Theresia 1 27
2 Korn Juliane 2 16
3 Zimmert Erika 4 9
4 Oswald Simone 7 16
5 Konieczny Gerda 9 11
6 Dörrer Petra 6 17
7 Buchner Karin 3 12
8 Franke Anita 5 14
9 Niederlechner Sonja 13 7
10 Preißinger Susanne 10 6
11 Haas Sandra 8 14
12 Wickbold Stefani 11 11
13 Nikel Hildegard 15 6
14 Ponkratz Brigitte 14 12
15 Tomsche Lotte 12 7
16 Greiner Christine 18 6
17 Ross Julia 18 9
18 Grabl Luise 16 9
19 Meier Manuela 17 11
20 Steger Melanie 20 6

Die Liste 83104

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Marcus 1 21
2 Prechtl Herbert 2 19
3 Kraus Margit 4 9
4 Thurner Monika 7 5
5 John Martin 3 7
6 Keller-Tönse Stephanie 6 10
7 Wagner Alwin 8 6
8 Ranner Dominik 10 9
9 Stehle Ingrid 15 5
10 Schütz Maria 11 12
11 Kranz Thomas 5 11
12 Rupp Adelheid 13 10
13 Filipitsch Werner 9 3
14 Ertl Lydia 16 10
15 Masel Benjamin 14 7
16 Hahn Thorsten 19 2
17 Bradler Andreas 18 2
18 John Anna-Maria 12 7
19 Tönse Lion 17 4
20 Häusler Josef 20 2

ULT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermaier Thomas 4 5
2 Birmoser Christian 1 14
3 Kleinmaier Bernhard 2 4
4 Ehberger Florian 7 5
5 Schmid Hans 8 2
6 Ehberger Johannes 6 3
7 Aschauer Josef 15 5
8 Schechner Reinhard 14 3
9 Eisner Lukas 3 2
10 Pappenberger Martin 19 1
11 Schmid Felix 11 1
12 Weidner Florian 18 2
13 Paul Josef jun. 13 1
14 Pronberger Paul jun. 5 0
15 Gröbmeier Alois 9 1
16 Förg Franz 10 1
17 Ehberger Andrea 17 10
18 Förg Barbara 16 7
19 Fröhlich Lars 20 0
20 Lechner Michael 12 0