5 - Ostermünchen 1, Fritz-Schäffer-Grund- und Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Tuntenhausen, 5 - Ostermünchen 1, Fritz-Schäffer-Grund- und Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 21.09.2021, 14:10:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/FWG 1.502 38,7 %
PF Schönau 69 1,8 %
WG Hohenthann 60 1,5 %
UWO 1.137 29,3 %
FW Beyharting 55 1,4 %
FL 278 7,2 %
Die Liste 83104 619 16,0 %
ULT 158 4,1 %
Stimmberechtigte 825 -
Wähler 213 25,8 %
Ungültige Stimmen 5 2,3 %
Gültige Stimmen 3.878 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stürzer Johann 2 156
2 Reil Franz 1 120
3 Grasser Hans 6 57
4 Hauser Markus 5 78
5 Meier Michael 7 110
6 Gigglinger Andreas 3 105
7 Gaar Regina 11 48
8 Lechner Johannes 4 133
9 Franke Siegfried 9 39
10 Mayer Christian 18 90
11 Thanner Peter 12 90
12 Englhart Stefan 19 32
13 Westner Josef 13 56
14 Neumayer Josef 17 93
15 Pronberger Tobias 8 52
16 Kellerer Johannes 15 71
17 Neichl Andreas 10 65
18 Maier Paul 20 23
19 Prinz Hubert 16 30
20 Baumgartner Johann 14 54

PF Schönau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weigl Johannes 1 15
2 Friesinger Josef 2 7
3 Englhart Johann 3 3
4 Bartl Eva-Maria 5 0
5 Feller Simon 7 2
6 Stürzer Andreas 14 0
7 Lausch Stefan 8 1
8 Haagn Josef jun. 6 8
9 Stadler Hubert 4 15
10 Gollreiter Johann 16 1
11 Eder Renate 9 0
12 Heller Barbara 11 2
13 Englhart Georg 10 1
14 Lausch Maximilian 15 2
15 Rohde Irmgard 12 0
16 Bonnetsmüller Adelheid 18 6
17 Schinnagl Georg 20 0
18 Schinnagl Peter 17 0
19 Bonnetsmüller Florian 19 1
20 Schäffler Hubert 13 5

WG Hohenthann

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lurz Martin 1 16
2 Bodmaier Josef 2 21
3 Biehn Andreas 6 1
4 Schurer Daniela 7 1
5 Feichtner Josef 3 1
6 Erlacher Tobias 4 3
7 Beck Kerstin 17 1
8 Landinger Tobias 8 1
9 Jamula Heidi 10 3
10 Schilp Hansjörg 12 0
11 Heimgartner Josef jun. 9 4
12 Schachtner Sabine 11 0
13 Schwabl Josef 14 5
14 Viehhauser Michael 5 1
15 Ratsch Thomas 13 0
16 Höfer Hendrik 15 1
17 Wachter Florian 15 0
18 Hugo Thomas 20 1
19 Buchner Josef jun. 18 0
20 Hoffmann Christian 19 0

UWO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peter Georg 4 123
2 Breuer Maria 1 100
3 Hofbauer Stefan 3 122
4 Dr. Fernández Diarte Anna 2 102
5 Kunkel René 20 48
6 Niedermaier Stephan 6 74
7 Prinz Markus 12 42
8 Westner Maria 7 53
9 Niedermeier Peter 9 50
10 Winhart Johann 15 33
11 Brumbauer Martina 8 53
12 Pronberger Sebastian 11 32
13 Ester Peter 13 24
14 Schattenmann Martina 18 43
15 Kiemer Gerhard 10 55
16 Vollenbröker Brigitte 16 31
17 Bauer Claudia 5 61
18 Stein-Jedlicka Christa 19 26
19 Gererstorfer Werner 17 20
20 Kendlinger Cornelia 14 45

FW Beyharting

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schweiger Dionys 1 16
2 Messerer Anton 2 3
3 Wallner Richard 3 2
4 Neureuther Martin 5 1
5 Schweiger Bernhard 4 4
6 Hengstberger Rosa 8 5
7 Bamberger Bernd 6 1
8 Berger Mathias 6 2
9 Aurich Gaby 13 2
10 Demmel Johann 12 2
11 Jaist Marlene 9 4
12 Neureuther Brigitte 16 2
13 Beerfelde Malte 11 1
14 Messerer Michael 10 1
15 Berger Tanja 19 1
16 Fuchs Ludwig jun. 17 3
17 Eisner Josef jun. 14 1
18 Reischl Josef jun. 15 1
19 Schweiger Alexandra 18 2
20 Garnreiter Josef 20 1

FL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Englhart Theresia 1 61
2 Korn Juliane 2 32
3 Zimmert Erika 4 13
4 Oswald Simone 7 14
5 Konieczny Gerda 9 9
6 Dörrer Petra 6 14
7 Buchner Karin 3 14
8 Franke Anita 5 13
9 Niederlechner Sonja 13 6
10 Preißinger Susanne 10 6
11 Haas Sandra 8 11
12 Wickbold Stefani 11 10
13 Nikel Hildegard 15 14
14 Ponkratz Brigitte 14 6
15 Tomsche Lotte 12 9
16 Greiner Christine 18 13
17 Ross Julia 18 6
18 Grabl Luise 16 10
19 Meier Manuela 17 6
20 Steger Melanie 20 11

Die Liste 83104

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Marcus 1 66
2 Prechtl Herbert 2 69
3 Kraus Margit 4 36
4 Thurner Monika 7 34
5 John Martin 3 67
6 Keller-Tönse Stephanie 6 27
7 Wagner Alwin 8 27
8 Ranner Dominik 10 29
9 Stehle Ingrid 15 19
10 Schütz Maria 11 39
11 Kranz Thomas 5 26
12 Rupp Adelheid 13 18
13 Filipitsch Werner 9 29
14 Ertl Lydia 16 23
15 Masel Benjamin 14 17
16 Hahn Thorsten 19 15
17 Bradler Andreas 18 15
18 John Anna-Maria 12 28
19 Tönse Lion 17 17
20 Häusler Josef 20 18

ULT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermaier Thomas 4 14
2 Birmoser Christian 1 18
3 Kleinmaier Bernhard 2 9
4 Ehberger Florian 7 13
5 Schmid Hans 8 13
6 Ehberger Johannes 6 15
7 Aschauer Josef 15 7
8 Schechner Reinhard 14 4
9 Eisner Lukas 3 4
10 Pappenberger Martin 19 4
11 Schmid Felix 11 5
12 Weidner Florian 18 6
13 Paul Josef jun. 13 9
14 Pronberger Paul jun. 5 5
15 Gröbmeier Alois 9 11
16 Förg Franz 10 2
17 Ehberger Andrea 17 8
18 Förg Barbara 16 2
19 Fröhlich Lars 20 3
20 Lechner Michael 12 6