6 - Ostermünchen 2, Fritz-Schäffer-Grund- und Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Tuntenhausen, 6 - Ostermünchen 2, Fritz-Schäffer-Grund- und Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 21.09.2021, 14:10:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/FWG 1.181 37,3 %
PF Schönau 108 3,4 %
WG Hohenthann 23 0,7 %
UWO 1.016 32,1 %
FW Beyharting 71 2,2 %
FL 166 5,2 %
Die Liste 83104 457 14,4 %
ULT 144 4,5 %
Stimmberechtigte 774 -
Wähler 175 22,6 %
Ungültige Stimmen 7 4,0 %
Gültige Stimmen 3.166 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stürzer Johann 2 110
2 Reil Franz 1 95
3 Grasser Hans 6 45
4 Hauser Markus 5 68
5 Meier Michael 7 75
6 Gigglinger Andreas 3 73
7 Gaar Regina 11 38
8 Lechner Johannes 4 103
9 Franke Siegfried 9 36
10 Mayer Christian 18 54
11 Thanner Peter 12 93
12 Englhart Stefan 19 30
13 Westner Josef 13 33
14 Neumayer Josef 17 50
15 Pronberger Tobias 8 38
16 Kellerer Johannes 15 84
17 Neichl Andreas 10 42
18 Maier Paul 20 25
19 Prinz Hubert 16 33
20 Baumgartner Johann 14 56

PF Schönau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weigl Johannes 1 13
2 Friesinger Josef 2 8
3 Englhart Johann 3 3
4 Bartl Eva-Maria 5 4
5 Feller Simon 7 3
6 Stürzer Andreas 14 3
7 Lausch Stefan 8 4
8 Haagn Josef jun. 6 6
9 Stadler Hubert 4 10
10 Gollreiter Johann 16 5
11 Eder Renate 9 7
12 Heller Barbara 11 3
13 Englhart Georg 10 3
14 Lausch Maximilian 15 6
15 Rohde Irmgard 12 3
16 Bonnetsmüller Adelheid 18 3
17 Schinnagl Georg 20 3
18 Schinnagl Peter 17 3
19 Bonnetsmüller Florian 19 6
20 Schäffler Hubert 13 12

WG Hohenthann

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lurz Martin 1 2
2 Bodmaier Josef 2 7
3 Biehn Andreas 6 0
4 Schurer Daniela 7 1
5 Feichtner Josef 3 3
6 Erlacher Tobias 4 0
7 Beck Kerstin 17 1
8 Landinger Tobias 8 0
9 Jamula Heidi 10 0
10 Schilp Hansjörg 12 0
11 Heimgartner Josef jun. 9 0
12 Schachtner Sabine 11 1
13 Schwabl Josef 14 1
14 Viehhauser Michael 5 1
15 Ratsch Thomas 13 0
16 Höfer Hendrik 15 1
17 Wachter Florian 15 1
18 Hugo Thomas 20 0
19 Buchner Josef jun. 18 0
20 Hoffmann Christian 19 4

UWO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peter Georg 4 84
2 Breuer Maria 1 76
3 Hofbauer Stefan 3 69
4 Dr. Fernández Diarte Anna 2 79
5 Kunkel René 20 32
6 Niedermaier Stephan 6 71
7 Prinz Markus 12 31
8 Westner Maria 7 54
9 Niedermeier Peter 9 60
10 Winhart Johann 15 48
11 Brumbauer Martina 8 48
12 Pronberger Sebastian 11 35
13 Ester Peter 13 31
14 Schattenmann Martina 18 33
15 Kiemer Gerhard 10 57
16 Vollenbröker Brigitte 16 34
17 Bauer Claudia 5 63
18 Stein-Jedlicka Christa 19 37
19 Gererstorfer Werner 17 32
20 Kendlinger Cornelia 14 42

FW Beyharting

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schweiger Dionys 1 9
2 Messerer Anton 2 3
3 Wallner Richard 3 3
4 Neureuther Martin 5 3
5 Schweiger Bernhard 4 3
6 Hengstberger Rosa 8 3
7 Bamberger Bernd 6 3
8 Berger Mathias 6 3
9 Aurich Gaby 13 3
10 Demmel Johann 12 2
11 Jaist Marlene 9 5
12 Neureuther Brigitte 16 2
13 Beerfelde Malte 11 2
14 Messerer Michael 10 3
15 Berger Tanja 19 4
16 Fuchs Ludwig jun. 17 5
17 Eisner Josef jun. 14 3
18 Reischl Josef jun. 15 3
19 Schweiger Alexandra 18 4
20 Garnreiter Josef 20 5

FL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Englhart Theresia 1 27
2 Korn Juliane 2 29
3 Zimmert Erika 4 7
4 Oswald Simone 7 6
5 Konieczny Gerda 9 3
6 Dörrer Petra 6 3
7 Buchner Karin 3 7
8 Franke Anita 5 5
9 Niederlechner Sonja 13 7
10 Preißinger Susanne 10 4
11 Haas Sandra 8 5
12 Wickbold Stefani 11 5
13 Nikel Hildegard 15 7
14 Ponkratz Brigitte 14 4
15 Tomsche Lotte 12 4
16 Greiner Christine 18 4
17 Ross Julia 18 4
18 Grabl Luise 16 12
19 Meier Manuela 17 16
20 Steger Melanie 20 7

Die Liste 83104

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Marcus 1 49
2 Prechtl Herbert 2 42
3 Kraus Margit 4 23
4 Thurner Monika 7 20
5 John Martin 3 33
6 Keller-Tönse Stephanie 6 19
7 Wagner Alwin 8 21
8 Ranner Dominik 10 33
9 Stehle Ingrid 15 18
10 Schütz Maria 11 23
11 Kranz Thomas 5 20
12 Rupp Adelheid 13 16
13 Filipitsch Werner 9 21
14 Ertl Lydia 16 16
15 Masel Benjamin 14 19
16 Hahn Thorsten 19 16
17 Bradler Andreas 18 17
18 John Anna-Maria 12 20
19 Tönse Lion 17 15
20 Häusler Josef 20 16

ULT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermaier Thomas 4 4
2 Birmoser Christian 1 12
3 Kleinmaier Bernhard 2 17
4 Ehberger Florian 7 8
5 Schmid Hans 8 5
6 Ehberger Johannes 6 12
7 Aschauer Josef 15 3
8 Schechner Reinhard 14 3
9 Eisner Lukas 3 10
10 Pappenberger Martin 19 6
11 Schmid Felix 11 5
12 Weidner Florian 18 10
13 Paul Josef jun. 13 5
14 Pronberger Paul jun. 5 3
15 Gröbmeier Alois 9 7
16 Förg Franz 10 5
17 Ehberger Andrea 17 4
18 Förg Barbara 16 7
19 Fröhlich Lars 20 4
20 Lechner Michael 12 14