7 - Lampferding, Feuerwehrhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Tuntenhausen, 7 - Lampferding, Feuerwehrhaus
Amtliches Endergebnis, 21.09.2021, 14:10:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/FWG 858 45,2 %
PF Schönau 42 2,2 %
WG Hohenthann 17 0,9 %
UWO 390 20,6 %
FW Beyharting 28 1,5 %
FL 237 12,5 %
Die Liste 83104 163 8,6 %
ULT 162 8,5 %
Stimmberechtigte 368 -
Wähler 101 27,4 %
Ungültige Stimmen 2 2,0 %
Gültige Stimmen 1.897 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stürzer Johann 2 81
2 Reil Franz 1 73
3 Grasser Hans 6 22
4 Hauser Markus 5 101
5 Meier Michael 7 49
6 Gigglinger Andreas 3 36
7 Gaar Regina 11 23
8 Lechner Johannes 4 65
9 Franke Siegfried 9 18
10 Mayer Christian 18 14
11 Thanner Peter 12 40
12 Englhart Stefan 19 9
13 Westner Josef 13 108
14 Neumayer Josef 17 14
15 Pronberger Tobias 8 14
16 Kellerer Johannes 15 34
17 Neichl Andreas 10 17
18 Maier Paul 20 5
19 Prinz Hubert 16 104
20 Baumgartner Johann 14 31

PF Schönau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weigl Johannes 1 8
2 Friesinger Josef 2 0
3 Englhart Johann 3 1
4 Bartl Eva-Maria 5 2
5 Feller Simon 7 3
6 Stürzer Andreas 14 1
7 Lausch Stefan 8 0
8 Haagn Josef jun. 6 0
9 Stadler Hubert 4 15
10 Gollreiter Johann 16 0
11 Eder Renate 9 3
12 Heller Barbara 11 1
13 Englhart Georg 10 6
14 Lausch Maximilian 15 1
15 Rohde Irmgard 12 0
16 Bonnetsmüller Adelheid 18 0
17 Schinnagl Georg 20 0
18 Schinnagl Peter 17 0
19 Bonnetsmüller Florian 19 0
20 Schäffler Hubert 13 1

WG Hohenthann

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lurz Martin 1 1
2 Bodmaier Josef 2 4
3 Biehn Andreas 6 3
4 Schurer Daniela 7 3
5 Feichtner Josef 3 1
6 Erlacher Tobias 4 0
7 Beck Kerstin 17 0
8 Landinger Tobias 8 0
9 Jamula Heidi 10 0
10 Schilp Hansjörg 12 0
11 Heimgartner Josef jun. 9 0
12 Schachtner Sabine 11 0
13 Schwabl Josef 14 2
14 Viehhauser Michael 5 0
15 Ratsch Thomas 13 0
16 Höfer Hendrik 15 0
17 Wachter Florian 15 3
18 Hugo Thomas 20 0
19 Buchner Josef jun. 18 0
20 Hoffmann Christian 19 0

UWO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peter Georg 4 17
2 Breuer Maria 1 34
3 Hofbauer Stefan 3 31
4 Dr. Fernández Diarte Anna 2 33
5 Kunkel René 20 10
6 Niedermaier Stephan 6 28
7 Prinz Markus 12 20
8 Westner Maria 7 33
9 Niedermeier Peter 9 21
10 Winhart Johann 15 11
11 Brumbauer Martina 8 19
12 Pronberger Sebastian 11 13
13 Ester Peter 13 31
14 Schattenmann Martina 18 13
15 Kiemer Gerhard 10 18
16 Vollenbröker Brigitte 16 9
17 Bauer Claudia 5 16
18 Stein-Jedlicka Christa 19 13
19 Gererstorfer Werner 17 9
20 Kendlinger Cornelia 14 11

FW Beyharting

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schweiger Dionys 1 6
2 Messerer Anton 2 2
3 Wallner Richard 3 0
4 Neureuther Martin 5 0
5 Schweiger Bernhard 4 7
6 Hengstberger Rosa 8 0
7 Bamberger Bernd 6 0
8 Berger Mathias 6 0
9 Aurich Gaby 13 0
10 Demmel Johann 12 1
11 Jaist Marlene 9 0
12 Neureuther Brigitte 16 3
13 Beerfelde Malte 11 3
14 Messerer Michael 10 0
15 Berger Tanja 19 0
16 Fuchs Ludwig jun. 17 2
17 Eisner Josef jun. 14 0
18 Reischl Josef jun. 15 0
19 Schweiger Alexandra 18 4
20 Garnreiter Josef 20 0

FL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Englhart Theresia 1 100
2 Korn Juliane 2 18
3 Zimmert Erika 4 10
4 Oswald Simone 7 7
5 Konieczny Gerda 9 6
6 Dörrer Petra 6 6
7 Buchner Karin 3 5
8 Franke Anita 5 5
9 Niederlechner Sonja 13 5
10 Preißinger Susanne 10 5
11 Haas Sandra 8 29
12 Wickbold Stefani 11 5
13 Nikel Hildegard 15 5
14 Ponkratz Brigitte 14 5
15 Tomsche Lotte 12 5
16 Greiner Christine 18 5
17 Ross Julia 18 4
18 Grabl Luise 16 4
19 Meier Manuela 17 4
20 Steger Melanie 20 4

Die Liste 83104

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Marcus 1 26
2 Prechtl Herbert 2 18
3 Kraus Margit 4 12
4 Thurner Monika 7 9
5 John Martin 3 12
6 Keller-Tönse Stephanie 6 6
7 Wagner Alwin 8 6
8 Ranner Dominik 10 9
9 Stehle Ingrid 15 6
10 Schütz Maria 11 6
11 Kranz Thomas 5 5
12 Rupp Adelheid 13 5
13 Filipitsch Werner 9 9
14 Ertl Lydia 16 5
15 Masel Benjamin 14 6
16 Hahn Thorsten 19 4
17 Bradler Andreas 18 4
18 John Anna-Maria 12 4
19 Tönse Lion 17 7
20 Häusler Josef 20 4

ULT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermaier Thomas 4 7
2 Birmoser Christian 1 20
3 Kleinmaier Bernhard 2 34
4 Ehberger Florian 7 5
5 Schmid Hans 8 4
6 Ehberger Johannes 6 16
7 Aschauer Josef 15 7
8 Schechner Reinhard 14 7
9 Eisner Lukas 3 11
10 Pappenberger Martin 19 4
11 Schmid Felix 11 4
12 Weidner Florian 18 3
13 Paul Josef jun. 13 9
14 Pronberger Paul jun. 5 4
15 Gröbmeier Alois 9 6
16 Förg Franz 10 8
17 Ehberger Andrea 17 3
18 Förg Barbara 16 3
19 Fröhlich Lars 20 3
20 Lechner Michael 12 4