15 - Feuerwehrhaus Tuntenhausen Halle I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Tuntenhausen, 15 - Feuerwehrhaus Tuntenhausen Halle I
Amtliches Endergebnis, 21.09.2021, 14:10:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/FWG 1.748 22,6 %
PF Schönau 779 10,1 %
WG Hohenthann 954 12,3 %
UWO 1.286 16,6 %
FW Beyharting 1.016 13,1 %
FL 565 7,3 %
Die Liste 83104 729 9,4 %
ULT 666 8,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 402 -
Ungültige Stimmen 4 1,0 %
Gültige Stimmen 7.743 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stürzer Johann 2 217
2 Reil Franz 1 214
3 Grasser Hans 6 130
4 Hauser Markus 5 79
5 Meier Michael 7 79
6 Gigglinger Andreas 3 123
7 Gaar Regina 11 79
8 Lechner Johannes 4 126
9 Franke Siegfried 9 87
10 Mayer Christian 18 29
11 Thanner Peter 12 68
12 Englhart Stefan 19 26
13 Westner Josef 13 71
14 Neumayer Josef 17 64
15 Pronberger Tobias 8 85
16 Kellerer Johannes 15 57
17 Neichl Andreas 10 72
18 Maier Paul 20 18
19 Prinz Hubert 16 50
20 Baumgartner Johann 14 74

PF Schönau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weigl Johannes 1 91
2 Friesinger Josef 2 86
3 Englhart Johann 3 70
4 Bartl Eva-Maria 5 53
5 Feller Simon 7 51
6 Stürzer Andreas 14 19
7 Lausch Stefan 8 48
8 Haagn Josef jun. 6 41
9 Stadler Hubert 4 62
10 Gollreiter Johann 16 17
11 Eder Renate 9 32
12 Heller Barbara 11 21
13 Englhart Georg 10 45
14 Lausch Maximilian 15 28
15 Rohde Irmgard 12 23
16 Bonnetsmüller Adelheid 18 17
17 Schinnagl Georg 20 7
18 Schinnagl Peter 17 19
19 Bonnetsmüller Florian 19 11
20 Schäffler Hubert 13 38

WG Hohenthann

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lurz Martin 1 111
2 Bodmaier Josef 2 111
3 Biehn Andreas 6 49
4 Schurer Daniela 7 50
5 Feichtner Josef 3 77
6 Erlacher Tobias 4 76
7 Beck Kerstin 17 24
8 Landinger Tobias 8 53
9 Jamula Heidi 10 25
10 Schilp Hansjörg 12 31
11 Heimgartner Josef jun. 9 34
12 Schachtner Sabine 11 51
13 Schwabl Josef 14 35
14 Viehhauser Michael 5 68
15 Ratsch Thomas 13 23
16 Höfer Hendrik 15 32
17 Wachter Florian 15 30
18 Hugo Thomas 20 19
19 Buchner Josef jun. 18 34
20 Hoffmann Christian 19 21

UWO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peter Georg 4 110
2 Breuer Maria 1 153
3 Hofbauer Stefan 3 118
4 Dr. Fernández Diarte Anna 2 155
5 Kunkel René 20 22
6 Niedermaier Stephan 6 90
7 Prinz Markus 12 44
8 Westner Maria 7 99
9 Niedermeier Peter 9 60
10 Winhart Johann 15 28
11 Brumbauer Martina 8 78
12 Pronberger Sebastian 11 41
13 Ester Peter 13 28
14 Schattenmann Martina 18 26
15 Kiemer Gerhard 10 49
16 Vollenbröker Brigitte 16 25
17 Bauer Claudia 5 69
18 Stein-Jedlicka Christa 19 18
19 Gererstorfer Werner 17 34
20 Kendlinger Cornelia 14 39

FW Beyharting

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schweiger Dionys 1 162
2 Messerer Anton 2 114
3 Wallner Richard 3 92
4 Neureuther Martin 5 80
5 Schweiger Bernhard 4 86
6 Hengstberger Rosa 8 45
7 Bamberger Bernd 6 46
8 Berger Mathias 6 50
9 Aurich Gaby 13 23
10 Demmel Johann 12 37
11 Jaist Marlene 9 47
12 Neureuther Brigitte 16 22
13 Beerfelde Malte 11 35
14 Messerer Michael 10 30
15 Berger Tanja 19 22
16 Fuchs Ludwig jun. 17 17
17 Eisner Josef jun. 14 31
18 Reischl Josef jun. 15 42
19 Schweiger Alexandra 18 21
20 Garnreiter Josef 20 14

FL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Englhart Theresia 1 196
2 Korn Juliane 2 64
3 Zimmert Erika 4 39
4 Oswald Simone 7 21
5 Konieczny Gerda 9 6
6 Dörrer Petra 6 36
7 Buchner Karin 3 22
8 Franke Anita 5 36
9 Niederlechner Sonja 13 13
10 Preißinger Susanne 10 16
11 Haas Sandra 8 14
12 Wickbold Stefani 11 18
13 Nikel Hildegard 15 11
14 Ponkratz Brigitte 14 6
15 Tomsche Lotte 12 21
16 Greiner Christine 18 7
17 Ross Julia 18 7
18 Grabl Luise 16 8
19 Meier Manuela 17 17
20 Steger Melanie 20 7

Die Liste 83104

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Marcus 1 121
2 Prechtl Herbert 2 125
3 Kraus Margit 4 60
4 Thurner Monika 7 23
5 John Martin 3 72
6 Keller-Tönse Stephanie 6 26
7 Wagner Alwin 8 33
8 Ranner Dominik 10 20
9 Stehle Ingrid 15 14
10 Schütz Maria 11 23
11 Kranz Thomas 5 34
12 Rupp Adelheid 13 18
13 Filipitsch Werner 9 25
14 Ertl Lydia 16 20
15 Masel Benjamin 14 17
16 Hahn Thorsten 19 14
17 Bradler Andreas 18 15
18 John Anna-Maria 12 34
19 Tönse Lion 17 22
20 Häusler Josef 20 13

ULT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermaier Thomas 4 47
2 Birmoser Christian 1 135
3 Kleinmaier Bernhard 2 37
4 Ehberger Florian 7 27
5 Schmid Hans 8 29
6 Ehberger Johannes 6 48
7 Aschauer Josef 15 24
8 Schechner Reinhard 14 20
9 Eisner Lukas 3 50
10 Pappenberger Martin 19 7
11 Schmid Felix 11 33
12 Weidner Florian 18 8
13 Paul Josef jun. 13 40
14 Pronberger Paul jun. 5 30
15 Gröbmeier Alois 9 25
16 Förg Franz 10 23
17 Ehberger Andrea 17 16
18 Förg Barbara 16 16
19 Fröhlich Lars 20 15
20 Lechner Michael 12 36
Download der Grafik als SVG-Datei